VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 17,306,656,126 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 686,309.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  102,095,258.5 GB  473,101,174
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  88,043,313.2 GB  5,071,659,796
3 Japan  46,207,154.5 GB  520,289,986
4 Russian Federation  44,373,626.5 GB  905,945,385
5 United States  41,670,160.1 GB  782,138,965
6 Taiwan  38,440,222.2 GB  707,844,169
7 France  34,480,379.9 GB  522,474,411
8 Indonesia  28,850,615.0 GB  784,185,058
9 India  28,802,973.2 GB  652,339,026
10 China  26,043,182.7 GB  744,128,450
11 Viet Nam  19,671,661.5 GB  365,560,185
12 Thailand  14,413,802.7 GB  308,503,609
13 United Arab Emirates  13,241,534.0 GB  488,675,263
14 Hong Kong  11,510,238.4 GB  196,904,520
15 Philippines  10,018,578.6 GB  294,138,901
16 Malaysia  9,273,309.9 GB  121,293,781
17 Bangladesh  8,929,443.9 GB  377,331,279
18 Myanmar  7,816,393.3 GB  195,079,944
19 Turkmenistan  7,221,563.8 GB  136,335,265
20 Ukraine  6,864,488.4 GB  420,258,985
21 Germany  6,341,747.2 GB  180,097,148
22 Canada  6,193,826.2 GB  66,325,810
23 Saudi Arabia  5,853,740.0 GB  86,877,213
24 Turkey  5,367,722.7 GB  83,387,810
25 Iraq  5,277,863.0 GB  217,143,350
26 Singapore  4,781,693.9 GB  105,703,577
27 Australia  4,127,674.5 GB  84,983,524
28 United Kingdom  4,037,093.0 GB  105,600,328
29 Brazil  3,420,503.6 GB  584,945,082
30 Pakistan  2,520,143.6 GB  67,190,636
31 Lao People's Democratic Republic  2,417,629.8 GB  51,022,055
32 Mexico  2,101,941.9 GB  39,596,298
33 Cambodia  2,059,600.0 GB  74,221,538
34 Nigeria  1,782,701.1 GB  277,522,735
35 Netherlands  1,577,322.6 GB  35,993,282
36 Armenia  1,399,875.8 GB  4,271,287
37 Spain  1,384,637.3 GB  16,137,022
38 Syrian Arab Republic  1,161,320.7 GB  229,630,354
39 Egypt  1,160,771.4 GB  34,318,339
40 Oman  1,119,493.5 GB  26,000,555
41 Jordan  1,100,688.2 GB  22,999,913
42 Algeria  1,056,918.3 GB  32,171,347
43 Qatar  1,028,087.3 GB  15,768,926
44 Nepal  1,005,521.0 GB  16,484,237
45 Italy  956,221.4 GB  12,049,955
46 Colombia  871,427.6 GB  17,108,899
47 Sweden  869,405.5 GB  13,023,385
48 Macau  855,506.5 GB  17,277,819
49 Austria  843,724.3 GB  13,627,233
50 New Zealand  826,219.3 GB  12,317,356
51 Argentina  773,644.0 GB  11,514,628
52 Kazakhstan  713,839.5 GB  11,673,660
53 Chile  695,301.4 GB  9,675,798
54 Ethiopia  675,009.1 GB  35,992,784
55 Peru  644,112.2 GB  9,649,513
56 Sudan  637,726.8 GB  28,784,275
57 Mongolia  629,337.7 GB  10,505,819
58 Venezuela  624,833.8 GB  21,346,897
59 Libyan Arab Jamahiriya  578,934.3 GB  17,047,582
60 Azerbaijan  562,258.8 GB  10,129,162
61 Ghana  549,449.7 GB  35,687,994
62 Morocco  547,040.7 GB  23,426,788
63 Latvia  544,098.1 GB  2,369,053
64 Romania  543,816.2 GB  11,090,698
65 Belarus  517,347.1 GB  15,853,624
66 Ecuador  509,417.4 GB  52,847,414
67 Poland  483,974.6 GB  6,022,029
68 Norway  474,831.7 GB  4,106,616
69 Palestinian Territory Occupied  472,745.0 GB  11,978,517
70 Kuwait  452,289.7 GB  8,378,162
71 South Africa  371,583.7 GB  14,630,336
72 Belgium  368,535.5 GB  4,433,612
73 Finland  343,018.1 GB  3,413,373
74 Yemen  326,670.3 GB  11,397,923
75 Denmark  297,869.5 GB  2,528,387
76 Switzerland  290,428.3 GB  4,485,170
77 Israel  288,044.4 GB  6,417,734
78 Portugal  285,509.1 GB  4,926,239
79 Uganda  276,597.1 GB  14,727,347
80 Guinea  262,261.1 GB  7,208,359
81 Tanzania United Republic of  247,079.9 GB  6,616,261
82 Czech Republic  246,482.5 GB  4,160,866
83 Georgia  239,795.4 GB  2,990,053
84 Hungary  232,037.0 GB  3,866,510
85 Kyrgyzstan  228,246.5 GB  3,144,764
86 Lithuania  228,239.9 GB  2,391,357
87 Somalia  211,115.1 GB  5,631,742
88 Greece  191,403.8 GB  2,851,326
89 Sri Lanka  190,837.9 GB  5,834,629
90 Lebanon  186,833.0 GB  8,507,130
91 Tunisia  184,328.2 GB  5,452,316
92 Bulgaria  181,615.9 GB  3,211,371
93 Bahrain  178,666.1 GB  3,183,294
94 Guatemala  162,620.8 GB  3,859,138
95 Dominican Republic  159,058.6 GB  5,838,387
96 Serbia  156,495.8 GB  3,260,713
97 Brunei Darussalam  156,143.1 GB  1,434,740
98 Uzbekistan  153,738.0 GB  2,102,479
99 Bolivia  153,191.6 GB  2,841,609
100 Afghanistan  149,928.2 GB  6,221,732
101 Djibouti  142,090.9 GB  4,135,865
102 Kenya  138,159.6 GB  3,230,859
103 Panama  127,976.9 GB  3,729,360
104 Ireland  104,035.9 GB  1,601,953
105 Slovenia  101,310.5 GB  898,741
106 Bosnia and Herzegowina  97,886.9 GB  858,370
107 Costa Rica  95,024.8 GB  1,477,115
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  88,045.3 GB  943,026
109 Moldova Republic of  80,911.4 GB  2,144,803
110 Cote D'ivoire  79,236.1 GB  4,692,123
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,415.2 GB  1,080,990
112 Mauritius  78,279.4 GB  975,123
113 Bhutan  75,869.9 GB  1,566,249
114 Paraguay  68,879.2 GB  1,704,475
115 Jamaica  66,760.4 GB  1,356,498
116 Cuba  66,382.2 GB  1,816,710
117 Estonia  63,577.1 GB  831,406
118 Albania  62,682.7 GB  1,518,176
119 Uruguay  61,684.7 GB  988,334
120 Benin  50,140.9 GB  6,267,977
121 Honduras  48,539.1 GB  1,194,795
122 Cyprus  44,996.3 GB  765,780
123 Guam  39,743.8 GB  870,831
124 Korea Democratic People's Republic of  39,007.0 GB  292,125
125 Maldives  38,984.7 GB  737,588
126 Macedonia  36,632.8 GB  610,708
127 Luxembourg  35,250.1 GB  950,321
128 Senegal  34,084.3 GB  1,556,152
129 Trinidad and Tobago  32,376.8 GB  479,911
130 Timor-leste  31,092.8 GB  676,201
131 El Salvador  28,206.5 GB  806,411
132 Antigua and Barbuda  27,928.0 GB  1,238,310
133 Cameroon  27,710.2 GB  2,759,832
134 Barbados  25,003.5 GB  243,163
135 Madagascar  24,406.1 GB  619,244
136 Nicaragua  23,195.6 GB  467,321
137 Fiji  22,535.5 GB  686,118
138 Northern Mariana Islands  21,815.6 GB  227,134
139 Chad  20,813.4 GB  4,489,677
140 Puerto Rico  20,672.6 GB  575,116
141 Malta  20,062.6 GB  440,892
142 Mozambique  19,873.1 GB  1,011,210
143 Namibia  18,455.6 GB  545,881
144 Rwanda  18,263.9 GB  360,064
145 Tajikistan  17,155.1 GB  1,021,196
146 Togo  17,106.7 GB  363,597
147 Iceland  16,970.5 GB  353,242
148 Reunion  15,848.1 GB  68,143
149 Angola  15,070.0 GB  451,344
150 Seychelles  14,649.3 GB  3,128,935
151 Bahamas  14,457.1 GB  310,074
152 Mali  14,305.6 GB  925,426
153 Montenegro  14,244.6 GB  282,391
154 Mauritania  13,885.1 GB  449,316
155 Zimbabwe  13,379.9 GB  2,211,026
156 Palau  13,228.5 GB  104,697
157 Zambia  13,011.2 GB  560,755
158 Burkina Faso  11,587.4 GB  1,246,481
159 Malawi  11,142.6 GB  126,320
160 Papua New Guinea  9,381.5 GB  141,275
161 Suriname  9,260.0 GB  278,297
162 Samoa  8,775.1 GB  16,517
163 Guyana  8,729.7 GB  228,485
164 Saint Lucia  8,337.9 GB  151,266
165 New Caledonia  8,166.0 GB  112,870
166 Congo The Democratic Republic of The  8,084.7 GB  919,894
167 Aruba  7,774.5 GB  79,587
168 Gambia  7,519.5 GB  3,599,685
169 French Polynesia  7,372.7 GB  170,633
170 Haiti  7,345.7 GB  310,358
171 Gabon  7,147.3 GB  244,441
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,817.4 GB  89,806
173 Belize  6,633.0 GB  339,959
174 Liberia  6,029.7 GB  529,832
175 Curacao  5,660.8 GB  100,455
176 Botswana  5,216.1 GB  107,225
177 Dominica  3,943.5 GB  153,313
178 Equatorial Guinea  3,926.9 GB  160,899
179 Marshall Islands  3,870.3 GB  52,142
180 Congo  3,637.0 GB  90,403
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,857
182 Grenada  3,398.0 GB  72,610
183 South Sudan  2,894.4 GB  183,797
184 Martinique  2,813.6 GB  41,090
185 Comoros  2,739.7 GB  48,021
186 Bermuda  2,670.5 GB  18,184
187 Vanuatu  2,617.7 GB  52,453
188 Andorra  2,182.0 GB  64,742
189 Sierra Leone  2,171.6 GB  84,630
190 Swaziland  2,101.7 GB  71,594
191 Cayman Islands  2,035.5 GB  51,277
192 Monaco  2,014.2 GB  29,052
193 American Samoa  1,812.1 GB  40,949
194 Burundi  1,753.3 GB  174,564
195 Niger  1,657.9 GB  125,103
196 Sint Maarten  1,537.6 GB  41,432
197 Cape Verde  1,508.8 GB  90,009
198 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,944
199 Gibraltar  1,474.4 GB  36,239
200 Virgin Islands (U.S.)  1,333.3 GB  15,804
201 Faroe Islands  1,241.2 GB  24,906
202 Guadeloupe  1,235.3 GB  21,366
203 Tonga  1,072.9 GB  158,402
204 Solomon Islands  986.7 GB  38,964
205 Lesotho  941.3 GB  37,349
206 Saint Kitts and Nevis  859.0 GB  12,192
207 Greenland  838.7 GB  10,107
208 Turks and Caicos Islands  689.6 GB  15,730
209 Jersey  664.4 GB  23,864
210 Tuvalu  517.1 GB  14,536
211 Virgin Islands (BRITISH)  479.8 GB  24,988
212 Eritrea  477.2 GB  13,861
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  389.5 GB  8,026
215 Liechtenstein  259.7 GB  6,111
216 Central African Republic  148.8 GB  16,208
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  146.0 GB  1,804
219 Sao Tome and Principe  130.6 GB  6,012
220 Anguilla  121.0 GB  3,396
221 Guinea-bissau  110.6 GB  9,296
222 Saint Martin  105.0 GB  5,630
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,650
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.7 GB  5,578
228 Cook Islands  38.1 GB  1,020
229 Mayotte  27.3 GB  1,343
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14